產品目錄
Products廣東廣州城市煤氣羅茨流量計 腰輪(羅茨)流量計
簡要描述:
廣東廣州城市煤氣羅茨流量計可配置低頻脈沖發信器和體積修正儀,進行溫壓補償、壓縮因子修正,在體積修正儀上可顯示氣體標準體積量。基于容積式測量原理,其特點是精度高,流量范圍大,結構緊湊堅固,入口、出口無需直管段,使用壽命長,適于安裝在環境狹窄的場合,在嚴酷的氣候條件下精確測量負荷變動大的氣體流量。
DBL羅茨流量計
●天然氣
●城市煤氣
●LPG
●丙烷、丁烷
●空氣、氨氣等工業惰性氣體
設計新穎、外型美觀
使用期限長,正常運行期限長達10年,轉子精密加工和平衡、高強度表面處理、無磨損轉動、這些*的設計與工藝確保流量計長期正常工作。
高精度、高可靠,長期使用不需調整,不受介質條件變化的影響。
壓力損失小,不同規格壓力損失0.07kpa~0.55kpa
DBL氣體羅茨流量計是一種帶機械計數器的容積式計量儀表,其原理是當被測氣體進入流量計入口端,推動轉子旋轉,每轉動一周就有一定體積流量從出口排出,這就是選轉定排量工作原理,然后經磁性禍合機構傳送到計數器,顯示出被測氣體的體積量,氣體羅茨流量計可配置低頻脈沖發信器和體積修正儀,進行溫壓補償、壓縮因子修正,在體積修正儀上可顯示氣體標準體積量。基于容積式測量原理,其特點是精度高,流量范圍大,結構緊湊堅固,入口、出口無需直管段,使用壽命長,適于安裝在環境狹窄的場合,在嚴酷的氣候條件下精確測量負荷變動大的氣體流量。該產品設計新穎、外形美觀,具有重量輕、精度高,安裝使用方便等特點。廣東廣州城市煤氣羅茨流量計
技術參數:
管道口徑(mm) | 25、40、50、65、80、100、150、200、250 | |
精確度 | ±1.5%、±1%(需定制) | |
執行標準 | 氣體腰輪JB/T7385-1994 | |
耐壓等級 | 1.0mpa | |
儀表材質 | 表體:鋁合金或鑄鐵 | 轉換器:鑄鋁 |
腰輪:鋁合金 | 軸 承:硬質合金 | |
工作電源 | 1、外供電:+24vDC±15% 2、內電源:1組DC3.6V鋰電池 | |
整機功耗 | 平均功耗≤3.6mw, 處于休眠狀態≤1.8mw | |
使用條件 | 介質溫度:-20C°~+80C° | 相對濕度: 5%~95% |
環境溫度:-30~+60C° | 大氣壓力:70kpa~106kpa | |
存儲記錄 | 啟停記錄、日記錄、定時間隔等記錄 | |
輸出功能 | 電流4~20mA,脈沖輸出,RS485 | |
安裝方式 | 法蘭連接 | |
防爆等級 | ExiaIICT4(本安型) | |
防護等級 | IP65 |
流量范圍:
公稱通徑 (mm) | 口徑 | 起步流量 (m3/h) | 量程范圍 (m3/h) | 精度等級 | 流量計材質 | 耐壓等級 (mpa) |
DBL-16 | DN25 | 0.5 | 3~16 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
DBL-20 |
DN40 | 0.5 | 3~20 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
DBL-25 | 0.5 | 3~25 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-30 | 0.5 | 3~30 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-40 | 0.7 | 3~40 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-60 | 0.8 | 4~60 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-20 |
DN50 | 0.5 | 3~20 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
DBL-25 | 0.5 | 3~25 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-30 | 0.5 | 3~30 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-40 | 0.7 | 3~40 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-60 | 0.8 | 4~60 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-85 | 0.8 | 4~85 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-100 | DN65 | 1 | 5~100 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
DBL-140 | 1 | 5~140 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-100 |
DN80 | 1 | 5~100 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
DBL-140 | 1 | 5~140 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-200 | 1 | 5~200 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-300 | DN100 | 1.8 | 6~300 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
DBL-450 | 1.8 | 6~450 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-650 | DN150 | 5 | 30~650 | 1.0、1.5 | 鑄鐵 | 1.0、1.6 |
DBL-1000 | 6 | 50~1000 | 1.0、1.5 | 鑄鐵 | 1.0、1.6 | |
TBL-1600 | DN200 | 8 | 80~1600 | 1.0、1.5 | 鑄鐵 | 1.0、1.6 |
TBL-3000 | DN250 | 20 | 150~3000 | 1.0、1.5 | 鑄鐵 | 1.0、1.6 |
選型編碼:DBL - 流量范圍 - 口徑 - 連接方式 - 材質 - 壓力 - 輸出 - 供電-精度
流量范圍 | 流量范圍見上圖 | ||
儀表口徑 | DN25 ~ DN250 | ||
連接方式 | 1、法蘭 | 2、螺紋 | |
儀表材質 | A、鑄鐵 | B、鋁合金 | |
壓力等級 | 1.0 1.6 | ||
輸出方式 | 1、工況脈沖信號、IC卡控制器輸出信號 、4-20mA標準模擬信號 | 2、RS485 | |
供電方式 | A、外供電:+24vDC±15% | B、 內電源:1組DC3.6V鋰電池 | |
精度等級 | 1.0 1.5 | ||
編碼舉例DBL - 60 - DN50 - 1 - A - 1.0 - 2 - B- 1.0
解 釋:氣體羅茨流量計,流量范圍4~60m3/h,口徑DN50,法蘭連接,鑄鐵材質,精度1.0,輸出RS485,內電源:1組DC3.6V鋰電池,精度等級1.0級。廣東廣州城市煤氣羅茨流量計